20,8 τόνους με εργοστασιακή τιμή πουλάμε φορτωτή οδήγησης υψηλής απόδοσης με ισχυρό κινητήρα και χαμηλή τιμή
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Jawell |
Πιστοποίηση | CE |
Αριθμό μοντέλου | JWAT50 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 κομμάτι |
Τιμή | $19225--$25617 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Εξαγωγή ξύλινων συσκευασιών |
Χρόνος παράδοσης | 7-35 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 1000 κομμάτια ανά μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΜέγιστη ταχύτητα | 10km/H | Ονομαστική ροή (L/min) | 80 |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 45 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 50 |
Σκοτώματα (kg) | 2700 | αυτοβάρος κουβάς (kg) | 2800 |
Δυνατότητα κουβάς (M³) | 0.4 | Συνολικό ύψος λειτουργίας (mm) | 3660 |
Γωνία απορρίψεως στο μέγιστο ύψος ((°) | 40 | Ύψος πρακτικής ντάμπινγκ (χιλ.) | 1990 |
Περιοχή παρακράτησης (mm) | 1040 | ||
Επισημαίνω | Ενίσχυρος φορτωτής τροχιάς,2.8 τόνων φορτιστή τροχιάς,Υψηλής αποδοτικότητας φορτιστή τροχιάς |
Περιγραφή του προϊόντος
Μίνι φορτιστή τιμονιού ντίζελ φορτιστή τροχών τιμονιού αυτοματοποιημένη προς πώληση
Το φορτιστή τροχιάς AT50 είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο μηχάνημα που έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα εργασιών με ευκολία.Ξεχωρίζει σε στενά μέρη και σε δύσκολα εδάφη.Εξοπλισμένο με έναν αξιόπιστο κινητήρα και προηγμένο υδραυλικό σύστημα, το μοντέλο AT50 προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις και εξαιρετικές δυνατότητες ανύψωσης.Ο εργονομικός σχεδιασμός του παρέχει στον χειριστή άνεση και ευκολίαΕίτε πρόκειται για την μετακίνηση βαρέων υλικών, την εκκαθάριση απορριμμάτων, ή την εκτέλεση έργων κηπουρικής,το φορητή τροχιάς AT50 είναι ένα αξιόπιστο εργατικό άλογο που παρέχει σταθερά αποτελέσματα.
Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | AW45 | AW65 | ΑΤ50 | ΑΤ65 |
Εργασιακό φορτίο (kg) | 700 | 1050 | 700 | 1000 |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 10 | 10 | 10 | 12 |
Ονομαστική ροή (L/min) | 80 | 89 | 80 | 89 |
Τεχνητό μοντέλο | 10-16.5NHS | 12-16.5NHS | 300×52.5 | 300×52.5 |
Ονομαστική ισχύς (Kw) | 42KW | 55KW | 45KW | 55KW |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 70 | 75 | 50 | 90 |
νεκρό βάρος (kg) | 2600 | 3300 | 2700 | 3700 |
αυτοβάρος κουβάς (kg) | 2700 | 3400 | 2800 | 3800 |
Δυνατότητα κουβά (m3) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Συνολικό ύψος λειτουργίας (mm) | 4042 | 3987 | 3660 | 3900 |
Υψόμετρος προς την πρίζα της μπουκέτας (mm) | 3079 | 3018 | 2730 | 2970 |
Υψόμετρος μέχρι το πάνω μέρος της καμπίνας (mm) | 2230 | 2295 | 2349 | 2409 |
Υψόμετρος μέχρι το κάτω μέρος του επίπεδου κουβά (mm) | 2909 | 2862 | 2500 | 2790 |
Χωρίς μήκος κουβάς ((mm) | 2325 | 2527 | 2170 | 2450 |
Συνολικό μήκος με κουβά ((mm) | 3276 | 3428 | 3150 | 3400 |
Γωνία απόρριψης σε μέγιστο ύψος ((°) | 37.5 | 32 | 40 | 40 |
Υψόμετρο εκφόρτωσης ((mm) | 2342 | 2410 | 1990 | 2270 |
Πεδίο εμβολιασμού (mm) | 550 | 850 | 1040 | 1120 |
Επιστροφή του κουβαλιού στο έδαφος | 20.5 | 23 | 30 | 30 |
Αναστροφή του κουβά σε πλήρες ύψος | 96.5 | 95 | 100 | 100 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 991 | 1074 | 1230 | 1500 |
Ανοικτή απόσταση από το έδαφος ((mm) | 185 | 205 | 230 | 200 |
Γωνία αναχώρησης ((°) | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 |
Ράδιο στροφής μπροστά χωρίς κουβά (mm) | 1188 | 1320.5 | 1064 | 1230 |
Ακτίνα προετοιμασίας μπροστά ((mm) | 2209.5 | 2096.5 | 1825 | 2010 |
Ράδιο οπίσθιας ρύθμισης (mm) | 1481.5 | 1647.5 | 1264 | 1720 |
Οπίσθιος άξονας προς προφυλακτήρα (mm) | 929 | 1057 | 590 | 730 |
Διάμετρος πέλματος (mm) | 1462.5 | 1498 | 1022 | 1482 |
Διάμετρο (mm) | 1726.5 | 1805 | 1422 | 1782 |
πλάτος του κουβά (mm) | 1742 | 1880 | 1700 | 1830 |
Λεπτομερείς φωτογραφίες
Συσκευή παράδοσης
Γενικές ερωτήσεις
1. πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα;
Πάντα ένα δείγμα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή·
Πάντοτε τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
2- Τι μπορείτε να αγοράσετε από εμάς;
Μίνι εκσκαφέας, τροχονόμος, φορτιστή, μηχανή ψεκασμού, συσκευαστή
3. ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε;
Δικαιούμενοι όροι παράδοσης: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, Express delivery.
Δικαιούμενο νόμισμα πληρωμής: USD,EUR,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY
Δικαιούμενος τύπος πληρωμής: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow.
Γλώσσα:Αγγλικά,Κινέζικα,Ισπανικά,Ιαπωνικά,Πορτογαλικά,Γερμανικά,Αραβικά,Γαλλικά,Ρωσικά