Δυνατός γεωργικός τρακτέρ 200HP για τις γεωργικές σας εργασίες
Τόπος καταγωγής | Σάντονγκ Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Jawell |
Πιστοποίηση | CE |
Αριθμό μοντέλου | JWLT2004 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 μονάδα |
Τιμή | $25011-27814 per unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Σιδηροπλαίσια ή σιδηροπλαίσια με αντιστροφή |
Χρόνος παράδοσης | 15- Να διαπραγματευθεί |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 200 μονάδες ανά μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤύπος | Τύπος τροχών | Τύπος οδήγησης | 4WD |
---|---|---|---|
Αριθμός ταχυτήτων (προς τα εμπρός/πίσω) | 24+8 | Ονομαστική ισχύς κινητήρα | 147 kw |
Ταχύτητα βαθμονόμησης κινητήρα | 2200r/Min | Κανονική ταχύτητα του άξονα αποσύρσεως ισχύος | 760/850 r/min |
Επισημαίνω | Ισχυρό Τρακτέρ Γεωργίας,Γεωργικές εργασίες Γεωργικό ελκυστήρα,Τρακτέρ αγροτικής χρήσης 200 ίππων |
Υψηλής απόδοσης 200HP 4WD γεωργικό ελκυστήρα για τις ανάγκες της γεωργίας σας
Περιγραφή του προϊόντος:
Γεωργικός ελκυστήρας - Σύνοψη προϊόντων
Ο γεωργικός ελκυστήρας είναι μια ισχυρή και αποτελεσματική μηχανή που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διάφορες γεωργικές εργασίες. Αυτός ο ελκυστήρας είναι ικανός να χειρίζεται βαριά φορτία και τραχύ έδαφος με ευκολία.
Ο ελκυστήρας μας έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει τις ανάγκες των αγροτών, κηπουρών και άλλων χρηστών στη γεωργική βιομηχανία.Είναι ένα ευέλικτο και αξιόπιστο μηχάνημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εργασιών, καθιστώντας το απαραίτητο εργαλείο για κάθε αγροτική επιχείρηση.
Τεχνικές παραμέτρους:
Άρθρο | Επικεφαλής | Προδιαγραφές |
Δύναμη ((hp) | / | 200 |
Σχήμα | / | LT2004 |
Τύπος | / | Τύπος τροχών |
Τύπος οδήγησης | / | 4WD |
Εξωτερική διάμετρος (L × W × H) | χμ | 5385 × 2400 × 3200 (Πάνω μέρος του φίλτρου αέρα) |
Βάση τροχού | χμ | 2800 |
Συνήθως χρησιμοποιούμενο πέλμα τροχού ((Πρόσωπο/Πίσω) ή διάμετρο | χμ | 1850/1800 |
Περπατητήρα τροχού ((Πρόσωπο/Πίσω) ή διάμετρο | χμ | 1750,1850,1910,2000/1650 ̇ 2000 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος και θέση | χμ | 465 ((Βόλος της πλάκας έλξης) |
Τυποποιημένο αντίβαρο (πρώτο/πίσω) | χιλιόγραμμο | - Ναι. |
Αριθμός ταχυτήτων (προς τα εμπρός/πίσω) | / | 24+8 |
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kw | 147 |
Ταχύτητα βαθμονόμησης κινητήρα | r/min | 2200 |
Πρότυπο ελαστικού (πρόσωπο/πίσω) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Αριθμός σπιλών ισχύος στον άξονα αποσύνδεσης | / | 8 ή 6 |
Κανονική ταχύτητα του άξονα αποσύρσεως ισχύος | r/min | 760/850 |
Λεπτομερείς φωτογραφίες:












